超越平凡的生活

View My GitHub Profile

导航 页面 (Latest 5 updated) :
stock info

股票数据爬虫结果

135 links 更新时间 Thu Jan 20 16:55:05 2022

统计一共 51 涨 54 跌

  1. 网宿科技 300017今日开盘价 7.260 昨日收盘价 7.280 当前价格 7.090 竞买价 7.080 竞卖价 7.090 成交量 93794967 成交金额 665941067.690元 15:00:03 跌幅比 0.28%
  2. 绿盟科技 300369今日开盘价 15.240 昨日收盘价 15.250 当前价格 14.600 竞买价 14.600 竞卖价 14.610 成交量 23454956 成交金额 347692901.590元 15:00:03 跌幅比 0.07%
  3. 中国平安 601318今日开盘价 51.500 昨日收盘价 51.450 当前价格 53.400 竞买价 53.390 竞卖价 53.400 成交量 144835941 成交金额 7661793651.000元 15:00:03 涨幅比 0.10%
  4. 牧原股份 002714今日开盘价 54.620 昨日收盘价 54.530 当前价格 57.200 竞买价 57.190 竞卖价 57.200 成交量 58010789 成交金额 3292051094.370元 15:00:03 涨幅比 0.16%
  5. 广联达 002410今日开盘价 63.100 昨日收盘价 63.600 当前价格 63.350 竞买价 63.350 竞卖价 63.370 成交量 3080169 成交金额 194955514.990元 15:00:03 跌幅比 0.79%
  6. 国电电力 600795今日开盘价 2.880 昨日收盘价 2.890 当前价格 2.860 竞买价 2.860 竞卖价 2.870 成交量 80006554 成交金额 230384695.000元 15:00:00 跌幅比 0.35%
  7. 皖能电力 000543今日开盘价 4.670 昨日收盘价 4.620 当前价格 4.530 竞买价 4.530 竞卖价 4.540 成交量 44011632 成交金额 200922080.740元 15:00:03 涨幅比 1.07%
  8. 启明星辰 002439今日开盘价 26.400 昨日收盘价 26.390 当前价格 25.740 竞买价 25.740 竞卖价 25.750 成交量 14896334 成交金额 386583186.850元 15:00:03 涨幅比 0.04%
  9. 中国核建 601611今日开盘价 9.110 昨日收盘价 9.140 当前价格 9.260 竞买价 9.260 竞卖价 9.270 成交量 32437316 成交金额 298112638.000元 15:00:00 跌幅比 0.33%
  10. 贵州茅台 600519今日开盘价 1916.000 昨日收盘价 1912.000 当前价格 1969.520 竞买价 1969.000 竞卖价 1969.520 成交量 3401391 成交金额 6665294954.000元 15:00:00 涨幅比 0.21%
  11. 京东方A 000725今日开盘价 4.960 昨日收盘价 4.960 当前价格 4.950 竞买价 4.950 竞卖价 4.960 成交量 287594409 成交金额 1427716865.200元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  12. 九安医疗 002432今日开盘价 73.600 昨日收盘价 70.600 当前价格 77.660 竞买价 77.660 竞卖价 0.000 成交量 64820303 成交金额 4917675985.970元 15:00:03 涨幅比 4.08%
  13. 瑞斯康达 603803今日开盘价 8.240 昨日收盘价 8.210 当前价格 8.180 竞买价 8.180 竞卖价 8.190 成交量 16433100 成交金额 134627877.000元 15:00:00 涨幅比 0.36%
  14. 深信服 300454今日开盘价 181.980 昨日收盘价 181.100 当前价格 178.010 竞买价 178.010 竞卖价 178.020 成交量 1916830 成交金额 340489633.390元 15:00:03 涨幅比 0.48%
  15. 长城汽车 601633今日开盘价 44.340 昨日收盘价 44.370 当前价格 44.440 竞买价 44.430 竞卖价 44.440 成交量 17499248 成交金额 779142441.000元 15:00:00 跌幅比 0.07%
  16. 科大讯飞 002230今日开盘价 48.450 昨日收盘价 48.450 当前价格 48.530 竞买价 48.530 竞卖价 48.540 成交量 11347014 成交金额 550029182.630元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  17. 太阳能 000591今日开盘价 10.010 昨日收盘价 10.100 当前价格 10.140 竞买价 10.140 竞卖价 10.150 成交量 105646869 成交金额 1067533532.700元 15:00:03 跌幅比 0.90%
  18. ST安控 300370今日开盘价 2.020 昨日收盘价 2.020 当前价格 1.960 竞买价 1.960 竞卖价 1.970 成交量 12789660 成交金额 25456909.400元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  19. 中公教育 002607今日开盘价 7.360 昨日收盘价 7.390 当前价格 7.200 竞买价 7.190 竞卖价 7.200 成交量 29447322 成交金额 213542691.580元 15:00:03 跌幅比 0.41%
  20. 中海油服 601808今日开盘价 14.980 昨日收盘价 15.000 当前价格 14.990 竞买价 14.980 竞卖价 14.990 成交量 6275972 成交金额 93919703.000元 15:00:00 跌幅比 0.13%
  21. 三安光电 600703今日开盘价 32.810 昨日收盘价 32.650 当前价格 31.600 竞买价 31.590 竞卖价 31.600 成交量 60610357 成交金额 1932028423.000元 15:00:00 涨幅比 0.49%
  22. 今世缘 603369今日开盘价 50.800 昨日收盘价 50.730 当前价格 51.650 竞买价 51.640 竞卖价 51.650 成交量 10631036 成交金额 548038874.000元 15:00:03 涨幅比 0.14%
  23. 北方稀土 600111今日开盘价 41.050 昨日收盘价 41.280 当前价格 39.480 竞买价 39.470 竞卖价 39.480 成交量 84367938 成交金额 3389595965.000元 15:00:00 跌幅比 0.56%
  24. 交通银行 601328今日开盘价 4.800 昨日收盘价 4.800 当前价格 4.830 竞买价 4.820 竞卖价 4.830 成交量 132044535 成交金额 636841629.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  25. 长春高新 000661今日开盘价 204.840 昨日收盘价 227.600 当前价格 204.840 竞买价 0.000 竞卖价 204.840 成交量 4203400 成交金额 861024456.000元 15:00:03 跌幅比 11.11%
  26. 健帆生物 300529今日开盘价 56.000 昨日收盘价 56.120 当前价格 52.500 竞买价 52.500 竞卖价 52.510 成交量 27481381 成交金额 1420422550.010元 15:00:03 跌幅比 0.21%
  27. 中银证券 601696今日开盘价 12.860 昨日收盘价 12.920 当前价格 12.920 竞买价 12.910 竞卖价 12.920 成交量 23012414 成交金额 297654523.000元 15:00:03 跌幅比 0.47%
  28. 中国神华 601088今日开盘价 23.370 昨日收盘价 23.510 当前价格 23.880 竞买价 23.860 竞卖价 23.880 成交量 31388289 成交金额 748429410.000元 15:00:03 跌幅比 0.60%
  29. 邮储银行 601658今日开盘价 5.650 昨日收盘价 5.650 当前价格 5.780 竞买价 5.770 竞卖价 5.780 成交量 255633060 成交金额 1473105455.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  30. 兆易创新 603986今日开盘价 157.880 昨日收盘价 157.900 当前价格 158.800 竞买价 158.800 竞卖价 158.810 成交量 7249016 成交金额 1160450256.000元 15:00:00 跌幅比 0.01%
  31. 华夏幸福 600340今日开盘价 3.650 昨日收盘价 3.580 当前价格 3.590 竞买价 3.590 竞卖价 3.600 成交量 68078835 成交金额 249061649.000元 15:00:00 涨幅比 1.92%
  32. 欧派家居 603833今日开盘价 144.410 昨日收盘价 143.640 当前价格 147.500 竞买价 147.400 竞卖价 147.500 成交量 2218857 成交金额 329824772.000元 15:00:03 涨幅比 0.53%
  33. 京东方A 000725今日开盘价 4.960 昨日收盘价 4.960 当前价格 4.950 竞买价 4.950 竞卖价 4.960 成交量 287594409 成交金额 1427716865.200元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  34. 老板电器 002508今日开盘价 36.950 昨日收盘价 36.990 当前价格 38.700 竞买价 38.700 竞卖价 38.810 成交量 15158075 成交金额 579651066.480元 15:00:03 跌幅比 0.11%
  35. 绿地控股 600606今日开盘价 4.550 昨日收盘价 4.540 当前价格 4.550 竞买价 4.540 竞卖价 4.550 成交量 43624565 成交金额 199993551.000元 15:00:03 涨幅比 0.22%
  36. 五 粮 液 000858今日开盘价 210.800 昨日收盘价 210.800 当前价格 213.220 竞买价 213.210 竞卖价 213.220 成交量 19468561 成交金额 4146262233.690元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  37. 长沙银行 601577今日开盘价 8.220 昨日收盘价 8.190 当前价格 8.200 竞买价 8.190 竞卖价 8.200 成交量 25880226 成交金额 212322776.000元 15:00:00 涨幅比 0.36%
  38. 世纪华通 002602今日开盘价 8.170 昨日收盘价 8.210 当前价格 8.080 竞买价 8.070 竞卖价 8.080 成交量 95295086 成交金额 767585525.470元 15:00:03 跌幅比 0.49%
  39. 金风科技 002202今日开盘价 14.940 昨日收盘价 14.990 当前价格 14.950 竞买价 14.940 竞卖价 14.950 成交量 34738765 成交金额 520656926.940元 15:00:03 跌幅比 0.33%
  40. 中国动力 600482今日开盘价 18.520 昨日收盘价 18.450 当前价格 18.420 竞买价 18.410 竞卖价 18.420 成交量 4643934 成交金额 85144899.000元 15:00:00 涨幅比 0.38%
  41. 兆易创新 603986今日开盘价 157.880 昨日收盘价 157.900 当前价格 158.800 竞买价 158.800 竞卖价 158.810 成交量 7249016 成交金额 1160450256.000元 15:00:00 跌幅比 0.01%
  42. 世纪华通 002602今日开盘价 8.170 昨日收盘价 8.210 当前价格 8.080 竞买价 8.070 竞卖价 8.080 成交量 95295086 成交金额 767585525.470元 15:00:03 跌幅比 0.49%
  43. 金风科技 002202今日开盘价 14.940 昨日收盘价 14.990 当前价格 14.950 竞买价 14.940 竞卖价 14.950 成交量 34738765 成交金额 520656926.940元 15:00:03 跌幅比 0.33%
  44. 浪潮信息 000977今日开盘价 36.770 昨日收盘价 36.420 当前价格 36.700 竞买价 36.700 竞卖价 36.710 成交量 31766636 成交金额 1168078799.560元 15:00:03 涨幅比 0.95%
  45. 华能国际 600011今日开盘价 8.260 昨日收盘价 8.300 当前价格 8.430 竞买价 8.430 竞卖价 8.440 成交量 172231397 成交金额 1431187220.000元 15:00:00 跌幅比 0.48%
  46. 石基信息 002153今日开盘价 28.010 昨日收盘价 27.900 当前价格 29.490 竞买价 29.480 竞卖价 29.490 成交量 8604262 成交金额 252249073.150元 15:00:03 涨幅比 0.39%
  47. 紫金矿业 601899今日开盘价 10.080 昨日收盘价 9.890 当前价格 10.120 竞买价 10.120 竞卖价 10.130 成交量 278928961 成交金额 2827346306.000元 15:00:00 跌幅比 -1.88%
  48. 中国交建 601800今日开盘价 9.500 昨日收盘价 9.540 当前价格 9.650 竞买价 9.650 竞卖价 9.660 成交量 162893177 成交金额 1580733260.000元 15:00:03 跌幅比 0.42%
  49. 方正证券 601901今日开盘价 7.860 昨日收盘价 7.800 当前价格 7.850 竞买价 7.850 竞卖价 7.860 成交量 31590308 成交金额 247986453.000元 15:00:00 涨幅比 0.76%
  50. 洋河股份 002304今日开盘价 160.180 昨日收盘价 161.010 当前价格 162.850 竞买价 162.850 竞卖价 162.860 成交量 6719126 成交金额 1093419414.160元 15:00:03 跌幅比 0.52%
  51. 国泰君安 601211今日开盘价 17.850 昨日收盘价 17.850 当前价格 18.540 竞买价 18.540 竞卖价 18.550 成交量 114385816 成交金额 2109131746.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  52. 浪潮信息 000977今日开盘价 36.770 昨日收盘价 36.420 当前价格 36.700 竞买价 36.700 竞卖价 36.710 成交量 31766636 成交金额 1168078799.560元 15:00:03 涨幅比 0.95%
  53. 云南白药 000538今日开盘价 97.980 昨日收盘价 98.750 当前价格 99.550 竞买价 99.520 竞卖价 99.550 成交量 3747734 成交金额 373115726.020元 15:00:03 跌幅比 0.79%
  54. 汇顶科技 603160今日开盘价 99.400 昨日收盘价 99.480 当前价格 97.090 竞买价 97.090 竞卖价 97.100 成交量 3958032 成交金额 386990096.000元 15:00:00 跌幅比 0.08%
  55. 国电南瑞 600406今日开盘价 40.400 昨日收盘价 40.320 当前价格 39.590 竞买价 39.580 竞卖价 39.590 成交量 23824993 成交金额 951210802.000元 15:00:03 涨幅比 0.20%
  56. 中信证券 600030今日开盘价 0.000 昨日收盘价 25.700 当前价格 25.700 竞买价 0.000 竞卖价 0.000 成交量 0 成交金额 0.000元 15:29:59 跌幅比 0.00%
  57. 广汇汽车 600297今日开盘价 2.720 昨日收盘价 2.720 当前价格 2.670 竞买价 2.670 竞卖价 2.680 成交量 60205757 成交金额 162214399.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  58. 通威股份 600438今日开盘价 40.680 昨日收盘价 40.510 当前价格 40.000 竞买价 40.000 竞卖价 40.010 成交量 31748400 成交金额 1274090586.000元 15:00:00 涨幅比 0.42%
  59. 长安汽车 000625今日开盘价 13.850 昨日收盘价 13.870 当前价格 13.730 竞买价 13.730 竞卖价 13.740 成交量 56917388 成交金额 783395737.000元 15:00:03 跌幅比 0.14%
  60. 沃森生物 300142今日开盘价 54.890 昨日收盘价 53.300 当前价格 53.930 竞买价 53.920 竞卖价 53.930 成交量 27391290 成交金额 1509154002.380元 15:00:03 涨幅比 2.90%
  61. 天茂集团 000627今日开盘价 3.410 昨日收盘价 3.390 当前价格 3.440 竞买价 3.440 竞卖价 3.450 成交量 35811720 成交金额 123927533.400元 15:00:03 涨幅比 0.59%
  62. 中国人寿 601628今日开盘价 29.170 昨日收盘价 29.160 当前价格 29.760 竞买价 29.760 竞卖价 29.770 成交量 13327258 成交金额 395770649.000元 15:00:00 涨幅比 0.03%
  63. 葛洲坝 600068今日开盘价 0.000 昨日收盘价 9.930 当前价格 9.930 竞买价 0.000 竞卖价 0.000 成交量 0 成交金额 0.000元 09:00:00 跌幅比 0.00%
  64. 长春高新 000661今日开盘价 204.840 昨日收盘价 227.600 当前价格 204.840 竞买价 0.000 竞卖价 204.840 成交量 4203400 成交金额 861024456.000元 15:00:03 跌幅比 11.11%
  65. 通策医疗 600763今日开盘价 164.030 昨日收盘价 165.200 当前价格 161.880 竞买价 161.850 竞卖价 161.880 成交量 5533955 成交金额 901980605.000元 15:00:00 跌幅比 0.71%
  66. 方正证券 601901今日开盘价 7.860 昨日收盘价 7.800 当前价格 7.850 竞买价 7.850 竞卖价 7.860 成交量 31590308 成交金额 247986453.000元 15:00:00 涨幅比 0.76%
  67. 天风证券 601162今日开盘价 3.940 昨日收盘价 3.940 当前价格 3.970 竞买价 3.970 竞卖价 3.980 成交量 141449041 成交金额 561250907.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  68. 欧派家居 603833今日开盘价 144.410 昨日收盘价 143.640 当前价格 147.500 竞买价 147.400 竞卖价 147.500 成交量 2218857 成交金额 329824772.000元 15:00:03 涨幅比 0.53%
  69. 春秋航空 601021今日开盘价 57.460 昨日收盘价 57.000 当前价格 56.800 竞买价 56.800 竞卖价 57.000 成交量 3511066 成交金额 200460516.000元 15:00:03 涨幅比 0.80%
  70. 宋城演艺 300144今日开盘价 15.200 昨日收盘价 15.270 当前价格 15.630 竞买价 15.630 竞卖价 15.640 成交量 40573518 成交金额 631323564.160元 15:00:03 跌幅比 0.46%
  71. 隆基股份 601012今日开盘价 78.000 昨日收盘价 78.510 当前价格 78.200 竞买价 78.200 竞卖价 78.210 成交量 28325086 成交金额 2210017372.000元 15:00:00 跌幅比 0.65%
  72. 华泰证券 601688今日开盘价 17.520 昨日收盘价 17.510 当前价格 18.160 竞买价 18.150 竞卖价 18.160 成交量 214956495 成交金额 3892223955.000元 15:00:03 涨幅比 0.06%
  73. 中国巨石 600176今日开盘价 17.000 昨日收盘价 16.990 当前价格 16.980 竞买价 16.970 竞卖价 16.980 成交量 33721824 成交金额 573476155.000元 15:00:03 涨幅比 0.06%
  74. 生益科技 600183今日开盘价 22.240 昨日收盘价 22.260 当前价格 21.980 竞买价 21.980 竞卖价 21.990 成交量 18054472 成交金额 399513851.000元 15:00:00 跌幅比 0.09%
  75. 广发证券 000776今日开盘价 22.190 昨日收盘价 22.270 当前价格 23.040 竞买价 23.040 竞卖价 23.050 成交量 137768487 成交金额 3157191867.030元 15:00:03 跌幅比 0.36%
  76. 九州通 600998今日开盘价 14.300 昨日收盘价 14.260 当前价格 14.250 竞买价 14.250 竞卖价 14.260 成交量 6177945 成交金额 88789084.000元 15:00:03 涨幅比 0.28%
  77. 泰格医药 300347今日开盘价 119.000 昨日收盘价 118.900 当前价格 119.370 竞买价 119.370 竞卖价 119.400 成交量 4881667 成交金额 579596570.690元 15:00:03 涨幅比 0.08%
  78. 浪潮信息 000977今日开盘价 36.770 昨日收盘价 36.420 当前价格 36.700 竞买价 36.700 竞卖价 36.710 成交量 31766636 成交金额 1168078799.560元 15:00:03 涨幅比 0.95%
  79. 浙商银行 601916今日开盘价 3.540 昨日收盘价 3.540 当前价格 3.550 竞买价 3.540 竞卖价 3.550 成交量 35926137 成交金额 127553020.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  80. 中国中冶 601618今日开盘价 4.140 昨日收盘价 4.070 当前价格 4.130 竞买价 4.120 竞卖价 4.130 成交量 275793366 成交金额 1139111691.000元 15:00:00 涨幅比 1.69%
  81. 赣锋锂业 002460今日开盘价 122.240 昨日收盘价 123.080 当前价格 121.500 竞买价 121.500 竞卖价 121.510 成交量 21673102 成交金额 2656788751.820元 15:00:03 跌幅比 0.69%
  82. 恒立液压 601100今日开盘价 85.000 昨日收盘价 84.880 当前价格 85.100 竞买价 85.100 竞卖价 85.110 成交量 3865626 成交金额 328544829.000元 15:00:03 涨幅比 0.14%
  83. 鹏鼎控股 002938今日开盘价 38.870 昨日收盘价 38.870 当前价格 38.450 竞买价 38.440 竞卖价 38.450 成交量 5434127 成交金额 208988996.960元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  84. 中国人寿 601628今日开盘价 29.170 昨日收盘价 29.160 当前价格 29.760 竞买价 29.760 竞卖价 29.770 成交量 13327258 成交金额 395770649.000元 15:00:00 涨幅比 0.03%
  85. 保利发展 600048今日开盘价 16.400 昨日收盘价 16.090 当前价格 15.500 竞买价 15.500 竞卖价 15.510 成交量 123311348 成交金额 1949853530.000元 15:00:00 涨幅比 1.89%
  86. 中泰证券 600918今日开盘价 9.200 昨日收盘价 9.210 当前价格 9.260 竞买价 9.250 竞卖价 9.260 成交量 33527049 成交金额 310028963.000元 15:00:00 跌幅比 0.11%
  87. 海通证券 600837今日开盘价 12.080 昨日收盘价 12.090 当前价格 12.380 竞买价 12.360 竞卖价 12.380 成交量 122492617 成交金额 1507647084.000元 15:00:00 跌幅比 0.08%
  88. 万华化学 600309今日开盘价 96.500 昨日收盘价 96.470 当前价格 95.320 竞买价 95.300 竞卖价 95.320 成交量 11303520 成交金额 1078281564.000元 15:00:03 涨幅比 0.03%
  89. 宋城演艺 300144今日开盘价 15.200 昨日收盘价 15.270 当前价格 15.630 竞买价 15.630 竞卖价 15.640 成交量 40573518 成交金额 631323564.160元 15:00:03 跌幅比 0.46%
  90. 中微公司 688012今日开盘价 117.000 昨日收盘价 116.860 当前价格 115.200 竞买价 115.200 竞卖价 115.210 成交量 5532947 成交金额 645063781.000元 15:29:59 涨幅比 0.12%
  91. 恒立液压 601100今日开盘价 85.000 昨日收盘价 84.880 当前价格 85.100 竞买价 85.100 竞卖价 85.110 成交量 3865626 成交金额 328544829.000元 15:00:03 涨幅比 0.14%
  92. 亨通光电 600487今日开盘价 15.360 昨日收盘价 15.360 当前价格 14.980 竞买价 14.980 竞卖价 14.990 成交量 25799086 成交金额 390565849.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  93. 欧菲光 002456今日开盘价 9.130 昨日收盘价 9.190 当前价格 8.810 竞买价 8.810 竞卖价 8.820 成交量 52004827 成交金额 466319685.720元 15:00:03 跌幅比 0.66%
  94. 三环集团 300408今日开盘价 40.960 昨日收盘价 40.960 当前价格 40.160 竞买价 40.150 竞卖价 40.160 成交量 12218505 成交金额 492025348.200元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  95. 华夏银行 600015今日开盘价 5.760 昨日收盘价 5.760 当前价格 5.780 竞买价 5.780 竞卖价 5.790 成交量 40837359 成交金额 236387342.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  96. 顺丰控股 002352今日开盘价 66.010 昨日收盘价 65.700 当前价格 67.480 竞买价 67.470 竞卖价 67.480 成交量 16799726 成交金额 1127268490.900元 15:00:03 涨幅比 0.47%
  97. 中国人寿 601628今日开盘价 29.170 昨日收盘价 29.160 当前价格 29.760 竞买价 29.760 竞卖价 29.770 成交量 13327258 成交金额 395770649.000元 15:00:00 涨幅比 0.03%
  98. 永辉超市 601933今日开盘价 4.250 昨日收盘价 4.240 当前价格 4.260 竞买价 4.250 竞卖价 4.260 成交量 44492157 成交金额 189725623.000元 15:00:03 涨幅比 0.24%
  99. 航发动力 600893今日开盘价 52.000 昨日收盘价 52.000 当前价格 50.760 竞买价 50.740 竞卖价 50.760 成交量 30834198 成交金额 1570497808.000元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  100. 西部证券 002673今日开盘价 7.830 昨日收盘价 7.840 当前价格 7.880 竞买价 7.880 竞卖价 7.890 成交量 28434551 成交金额 224275664.440元 15:00:03 跌幅比 0.13%
  101. 广发证券 000776今日开盘价 22.190 昨日收盘价 22.270 当前价格 23.040 竞买价 23.040 竞卖价 23.050 成交量 137768487 成交金额 3157191867.030元 15:00:03 跌幅比 0.36%
  102. 福耀玻璃 600660今日开盘价 47.700 昨日收盘价 47.870 当前价格 49.150 竞买价 49.140 竞卖价 49.150 成交量 17766392 成交金额 868007275.000元 15:00:00 跌幅比 0.36%
  103. 阳 光 城 000671今日开盘价 3.250 昨日收盘价 3.170 当前价格 3.160 竞买价 3.160 竞卖价 3.170 成交量 206156095 成交金额 668274096.580元 15:00:03 涨幅比 2.46%
  104. 甘李药业 603087今日开盘价 66.380 昨日收盘价 66.190 当前价格 65.050 竞买价 65.050 竞卖价 65.060 成交量 3929729 成交金额 257089202.000元 15:00:03 涨幅比 0.29%
  105. 招商蛇口 001979今日开盘价 14.110 昨日收盘价 13.860 当前价格 13.800 竞买价 13.790 竞卖价 13.800 成交量 50023260 成交金额 699282568.320元 15:00:03 涨幅比 1.77%
  106. 欧菲光 002456今日开盘价 9.130 昨日收盘价 9.190 当前价格 8.810 竞买价 8.810 竞卖价 8.820 成交量 52004827 成交金额 466319685.720元 15:00:03 跌幅比 0.66%
  107. 康泰生物 300601今日开盘价 88.490 昨日收盘价 88.250 当前价格 87.430 竞买价 87.430 竞卖价 87.460 成交量 3950917 成交金额 348588007.020元 15:00:03 涨幅比 0.27%
  108. 三安光电 600703今日开盘价 32.810 昨日收盘价 32.650 当前价格 31.600 竞买价 31.590 竞卖价 31.600 成交量 60610357 成交金额 1932028423.000元 15:00:00 涨幅比 0.49%
  109. 双汇发展 000895今日开盘价 31.500 昨日收盘价 31.600 当前价格 31.660 竞买价 31.660 竞卖价 31.670 成交量 11792635 成交金额 375299898.040元 15:00:03 跌幅比 0.32%
  110. 浙商银行 601916今日开盘价 3.540 昨日收盘价 3.540 当前价格 3.550 竞买价 3.540 竞卖价 3.550 成交量 35926137 成交金额 127553020.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  111. 云南白药 000538今日开盘价 97.980 昨日收盘价 98.750 当前价格 99.550 竞买价 99.520 竞卖价 99.550 成交量 3747734 成交金额 373115726.020元 15:00:03 跌幅比 0.79%
  112. 中国通号 688009今日开盘价 5.040 昨日收盘价 5.030 当前价格 5.010 竞买价 5.010 竞卖价 5.020 成交量 13711751 成交金额 68912073.000元 15:29:59 涨幅比 0.20%
  113. 徐工机械 000425今日开盘价 6.110 昨日收盘价 6.140 当前价格 6.120 竞买价 6.110 竞卖价 6.120 成交量 47923078 成交金额 292375265.410元 15:00:03 跌幅比 0.49%
  114. 中海油服 601808今日开盘价 14.980 昨日收盘价 15.000 当前价格 14.990 竞买价 14.980 竞卖价 14.990 成交量 6275972 成交金额 93919703.000元 15:00:00 跌幅比 0.13%
  115. 广汇汽车 600297今日开盘价 2.720 昨日收盘价 2.720 当前价格 2.670 竞买价 2.670 竞卖价 2.680 成交量 60205757 成交金额 162214399.000元 15:00:00 跌幅比 0.00%
  116. 伊利股份 600887今日开盘价 39.300 昨日收盘价 39.310 当前价格 40.060 竞买价 40.050 竞卖价 40.060 成交量 43702301 成交金额 1741204584.000元 15:00:00 跌幅比 0.03%
  117. 今世缘 603369今日开盘价 50.800 昨日收盘价 50.730 当前价格 51.650 竞买价 51.640 竞卖价 51.650 成交量 10631036 成交金额 548038874.000元 15:00:03 涨幅比 0.14%
  118. 三德科技 300515今日开盘价 13.180 昨日收盘价 13.180 当前价格 12.290 竞买价 12.280 竞卖价 12.290 成交量 4052600 成交金额 50985480.000元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  119. 汇金科技 300561今日开盘价 15.510 昨日收盘价 14.930 当前价格 16.980 竞买价 16.970 竞卖价 16.980 成交量 65148228 成交金额 1071312142.640元 15:00:03 涨幅比 3.74%
  120. 通用电梯 300931今日开盘价 11.210 昨日收盘价 11.250 当前价格 10.720 竞买价 10.720 竞卖价 10.730 成交量 2644216 成交金额 28718724.520元 15:00:03 跌幅比 0.36%
  121. 回天新材 300041今日开盘价 17.510 昨日收盘价 17.530 当前价格 17.750 竞买价 17.750 竞卖价 17.760 成交量 7945400 成交金额 138913025.000元 15:00:03 跌幅比 0.11%
  122. 尔康制药 300267今日开盘价 4.530 昨日收盘价 4.530 当前价格 4.400 竞买价 4.390 竞卖价 4.400 成交量 54694086 成交金额 245134113.100元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  123. 友讯达 300514今日开盘价 12.840 昨日收盘价 12.890 当前价格 12.130 竞买价 12.130 竞卖价 12.140 成交量 6831400 成交金额 84182146.000元 15:00:03 跌幅比 0.39%
  124. 中船汉光 300847今日开盘价 16.480 昨日收盘价 16.580 当前价格 15.630 竞买价 15.630 竞卖价 15.640 成交量 5773850 成交金额 92160141.500元 15:00:03 跌幅比 0.61%
  125. *ST 聚龙 300202今日开盘价 5.370 昨日收盘价 5.400 当前价格 5.480 竞买价 5.480 竞卖价 5.490 成交量 22533062 成交金额 121668566.200元 15:00:03 跌幅比 0.56%
  126. 罗博特科 300757今日开盘价 0.000 昨日收盘价 65.920 当前价格 0.000 竞买价 0.000 竞卖价 0.000 成交量 0 成交金额 0.000元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  127. 宁波联合 600051今日开盘价 7.760 昨日收盘价 7.720 当前价格 7.450 竞买价 7.440 竞卖价 7.450 成交量 2838900 成交金额 21386229.000元 15:00:00 涨幅比 0.52%
  128. 跌幅比
  129. 跌幅比
  130. 跌幅比
  131. 日播时尚 603196今日开盘价 9.760 昨日收盘价 9.810 当前价格 9.160 竞买价 9.150 竞卖价 9.160 成交量 7651800 成交金额 71611732.000元 15:00:03 跌幅比 0.51%
  132. 康德莱 603987今日开盘价 22.480 昨日收盘价 22.480 当前价格 21.250 竞买价 21.240 竞卖价 21.250 成交量 9366140 成交金额 204332051.000元 15:00:03 跌幅比 0.00%
  133. 跌幅比
  134. 跌幅比
  135. 跌幅比